מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק | |
| טיב התנגדות הבידוד (Ω) | מתחי בדיקה | 100V/250V/500V/1000V | 0%-10% |
| 100V | 0MΩ~100MΩ | (3%+5)± | |
| 250V | 0MΩ~99.9MΩ | (3%+5)± | |
| 100MΩ~5GΩ | (5%+5)± | ||
| 500V | 0MΩ~99.9MΩ | (3%+5)± | |
| 100MΩ~5GΩ | (5%+5)± | ||
| 1000V | 0MΩ~99.9MΩ | (3%+5)± | |
| 100MΩ~5GΩ | (5%+5)± | ||
| עומס זרם | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%-10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%-10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%-10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%-10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%-10% | ||
| זרם קצר | <2mA | ||
| מתח V)AC) | 30V~750V | (2%+3)± | |
| מאפיינים |
|||
| תצוגת ספרות | 2000 | ||
| תחום אוטומטי | √ | ||
| חיווי מצב סוללה | √ | ||
| תאורת מסך | √ | ||
| תאורת אזהרה בבדיקת התנגדות |
√ | ||
| זמזם אזהרה בבדיקת התנגדות |
√ | ||
| חיווי מתח גבוה | √ | ||
| חיווי עומס יתר | √ | ||
| פריקה אוטומטית | √ | ||
| חיווי מתח בדיקה | √ | ||
| בדיקת התנגדות 10MΩ פנימית | √ | ||
כללי
| אורך | 100 |
| רוחב | 150 |
| גובה | 71 |
| משקל | 500g |
| סוללות | 6X1.5V AA |







נגישות