-
- קל לנשיאה ונח לשימוש
-
- דיוק ברמת מילימטר בודד
-
- חיווי מהיר בזמן אמת על המרחק הנחי לאובייקט
-
- פלס מובנה להקלה בכיוון היחידה
-
- מגוון של בדיקות וחישובים: מרחק, שטח (כולל פיתגורס) ונפח
-
- כיבוי אוטומטי לשמירה על חיי הסוללה
מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה |
| סוג תצוגה | LCD |
| גודל תצוגה | 2″ (אינץ’) |
| טווח מדידה | 80 מ’ |
| מינימום מרחק מוצג | 0.001 מ’ |
| יחידות מידה לבחירה | מטר / אינץ’ / רגל |
| בחירת מיקום תחילת מדידה | בסיס המכשיר / קצה המכשיר |
| דיוק | (2mm+5 x 10-5D)± |
| דרגת לייזר | Class 2 |
| סוג לייזר | 630-670nm, <1mW |
| מאפיינים | |
| מדידה רגעית | √ |
| מדידה ממושכת | √ |
| מצב מינימום / מקסימום / שטח | √ |
| חישוב נפח | √ |
| חישוב ע”פ משפט פיתגורס | √ |
| הוסף / החסר ערכים | √ |
| אחסון נתונים | 20 קבוצות |
| כיבוי עצמי | לאחר -3 דקות ללא שימוש |
| כיבוי לייזר אוטומטי | לאחר כ-30 שניות ללא שימוש |
| כיבוי תאורת מסך אוטומטי | לאחר כ-10 שניות ללא שימוש |
| זווית התנגדות צפייה במסך | ±90.0° |
| חיווי קולי | √ |
| חיווי מצב סוללה | √ |
| טמפ’ עבודה | 20ºC – +70ºC- |
| טמפ’ אחסון | 0ºC – +40ºC |
כללי
| אורך | 122 |
| רוחב | 52 |
| גובה | 29.5 |
| משקל | 153g |
| סוללות | 2XAAA |




נגישות