- מדידת מתח, זרם, התנגדות, קיבוליות, טמפרטורה, רציפות ודיודה (צבת ו/או פרובים)
- מאפשר החזקת נתונים
- מאפשר קריאת ערך מקסימום ומינימום
- איפוס נתונים
- איתור מתח ללא מגע NCV
- כיבוי אוטומטי לשמירה על חיי הסוללות
מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| זרם (AC (A | 4A/ 40A/ 400A | (2.5%+5) ± |
| זרם (DC (A | 4A/ 40A/ 400A | (2.5%+5) ± |
| מתח (AC (V | 4V/ 40V/ 400V/ 600V | (0.8%+5)± |
| מתח (DC (V | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 600V | (0.5%+2)± |
| התנגדות (Ω) | 400Ω/ 4KΩ/ 40KΩ/ 400KΩ/ 4MΩ/ 40MΩ | (0.8%+2)± |
| קיבוליות (F) | 4nF/ 40nF/ 400nF/ 4μF/ 40μF/ 400μF/ 4mF/ 40mF | (4%+5)± |
| תדר (Hz) | 10Hz~10MHz | (0.1%+4)± |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 4000 | |
| תחום אוטומטי | √ | |
| מפתח צבת מירבי | 28mm | |
| שורש ממוצע הריבועי | True-RMS | √ |
| איתור מתח ללא מגע | NCV | √ |
| מצב ייחוס | √ | |
| דיודה | √ | |
| כיבוי אוטומטי | √ | |
| זמזם רציפות | √ | |
| חיווי סוללה נמוכה | √ | |
| החזקת נתונים | √ | |
| מצב מינימום/מקסימום | √ | |
| מצב אפס | √ | |
| תצוגת סימנים מלאה | √ | |
| עכבת קלט עבור מתח DC | בסביבות 10MΩ | √ |
כללי
| רוחב | 63 |
| גובה | 215 |
| עומק | 36 |
| משקל | 235g |
| סוללות | X2 – 1.5V AAA |





נגישות