יישומים
-
- מדידת מתח, זרם, התנגדות, קיבוליות, תדר, רציפות, טמפרטורה, טרנזיסטור ודיודה
-
- איתור מתח ללא מגע NCV
-
- פונקציית איתור קו חי / ניטרלי
-
- כיבוי אוטומטי לשמירה על חיי הסוללות
-
- בעל תאורת מסך אוטומטית נוחה לשימוש באזורים חשוכים
-
- בעל תאורת לד להתמצאות
מאפיינים טכניים
| מפרט | טווח מדידה | דיוק |
| זרם (AC (A | 60mA/ 600mA/ 20A | (1.2%+5)± |
| זרם (DC (A | 60μA/ 60mA/ 600mA/ 20A | (1%+3)± |
| מתח (AC (V | 6V/ 60V/ 600V/ 1000V | (1%+3)± |
| מתח (DC (V | 600mV/ 6V/ 60V/ 600V/ 1000V | (0.7%+3)± |
| התנגדות (Ω) | 600Ω/ 6kΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ/ 60MΩ | (0.8%+2)± |
| קיבוליות (F) | 6nF/ 60nF/ 600nF/ 6μF/ 60μF/ 600μF/ 6mF/ 60mF/ 100mF | (3%+5)± |
| תדר (Hz) | 9.999Hz/ 9.999MHz | (0.1%+4)± |
| מחזור פעילות (Duty Cycle) | 0.1%~99.9% | (2%+5)± |
| טמפרטורה (Cº) | 1000 – 40- | (1%+4) ± |
| טמפרטורה (Fº) | 1832 – 40- | (1.5%+5) ± |
| מאפיינים | ||
| תצוגת ספרות | 6000 | |
| איתור מתח ללא מגע | NCV | √ |
| שורש ממוצע הריבועים | True-RMS | √ |
| תדר תגובה למתח וזרם AC | 45-1000Hz | |
| איתור והבחנה בין קווי אפס / פאזה | √ | |
| חיווי קולי למדידות | V/A/Cap/Diode/hFE/NCV/Live | √ |
| תאורת מסך אחורית | √ | |
| כיבוי אוטומטי | √ | |
| תחום אוטומטי | √ | |
| טרנזיסטור | √ | |
| דיודה | √ | |
| החזקת נתונים | √ | |
| זמזם רציפות | √ | |
| תפס פרובים אחורי | √ | |
| חיווי מצב סוללה | √ |
כללי
| רוחב | 89 |
| גובה | 189 |
| עומק | 53 |
| משקל | 345g |
| סוללות | (4X1.5V (AA |



נגישות